25歳時点:大学別年収(2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 年収 |
1 | 東京大学 | S級 | 519 |
2 | 一橋大学 | S級 | 482 |
3 | 慶應義塾大学 | A級 | 468 |
4 | 京都大学 | S級 | 452 |
5 | 東京工業大学 | S級 | 449 |
6 | 早稲田大学 | A級 | 436 |
7 | 国際基督教大学 | B級 | 434 |
8 | 電気通信大学 | B級 | 427 |
9 | 大阪大学 | A級 | 426 |
10 | 防衛大学校 | B級 | 425 |
11 | 名古屋工業大学 | B級 | 422 |
12 | 東北大学 | A級 | 416 |
12 | 横返国立大学 | B級 | 416 |
14 | 上智大学 | B級 | 415 |
15 | 神戸大学 | A級 | 414 |
16 | 筑波大学 | B級 | 410 |
16 | 東京理科大学 | B級 | 410 |
18 | 名古屋大学 | A級 | 405 |
19 | 明治大学 | B級 | 399 |
20 | 東京外国語大学 | B級 | 398 |
21 | 同志社大学 | B級 | 396 |
21 | 中央大学 | B級 | 396 |
23 | 東京都立大学 | B級 | 395 |
24 | 北海道大学 | A級 | 394 |
24 | 千葉大学 | B級 | 394 |
26 | 青山学院大学 | B級 | 393 |
27 | 九州大学 | A級 | 392 |
28 | 大阪公立大学 | B級 | 391 |
29 | 横浜市立大学 | B級 | 389 |
30 | 東京農工大学 | B級 | 375 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 475.5 | – |
A級 | 418.9 | 56.6 |
B級 | 404.7 | 14.2 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 519.0 | – |
S級中位 | 452.0 | 67.0 |
S級下位 | 465.5 | -13.5 |
A級上位 | 447.0 | 18.5 |
A級中位 | 419.0 | 28.0 |
A級下位 | 400.0 | 19.0 |
B級準A | 409.8 | -9.8 |
B級上位 | 413.0 | -3.3 |
B級中位 | 391.6 | 21.4 |
B級下位 | 403.3 | -11.7 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 475.5 | – |
早慶 | 452.0 | 23.5 |
旧三工大 | 437.5 | 14.5 |
旧三商大 | 429.0 | 8.5 |
上理ICU | 419.7 | 9.3 |
電農名繊 | 408.0 | 11.7 |
筑横千 | 406.7 | 1.3 |
地帝 | 406.6 | 0.1 |
マーカン代表 | 396.0 | 10.6 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る