50歳時点:大学別年収(2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 年収 |
1 | 東京大学 | S級 | 1,281 |
2 | 防衛大学校 | B級 | 1,274 |
3 | 一橋大学 | S級 | 1,269 |
4 | 京都大学 | S級 | 1,139 |
5 | 東京工業大学 | S級 | 1,075 |
6 | 慶應義塾大学 | A級 | 1,072 |
7 | 神戸大学 | A級 | 1,046 |
8 | 早稲田大学 | A級 | 1,016 |
9 | 名古屋大学 | A級 | 1,005 |
10 | 上智大学 | B級 | 1,004 |
11 | 大阪大学 | A級 | 989 |
12 | 筑波大学 | B級 | 959 |
13 | 横返国立大学 | B級 | 957 |
14 | 東北大学 | A級 | 952 |
15 | 電気通信大学 | B級 | 944 |
16 | 九州大学 | A級 | 942 |
17 | 東京都立大学 | B級 | 937 |
18 | 横浜市立大学 | B級 | 933 |
19 | 東京農工大学 | B級 | 932 |
20 | 同志社大学 | B級 | 928 |
21 | 名古屋工業大学 | B級 | 925 |
22 | 東京理科大学 | B級 | 920 |
23 | 大阪公立大学 | B級 | 914 |
24 | 北海道大学 | A級 | 911 |
25 | 国際基督教大学 | B級 | 909 |
26 | 中央大学 | B級 | 878 |
27 | 青山学院大学 | B級 | 874 |
28 | 千葉大学 | B級 | 870 |
29 | 明治大学 | B級 | 868 |
30 | 東京外国語大学 | B級 | 848 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 1191.0 | – |
A級 | 991.6 | 199.4 |
B級 | 937.4 | 54.2 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 1281.0 | – |
S級中位 | 1139.0 | 142.0 |
S級下位 | 1172.0 | -33.0 |
A級上位 | 1030.5 | 141.5 |
A級中位 | 991.0 | 39.5 |
A級下位 | 966.3 | 24.7 |
B級準A | 942.0 | 24.3 |
B級上位 | 913.7 | 28.3 |
B級中位 | 907.8 | 5.9 |
B級下位 | 1028.3 | -120.5 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 1,191.0 | – |
旧三商大 | 1,076.3 | 114.7 |
早慶 | 1,044.0 | 32.3 |
旧三工大 | 1,032.0 | 12.0 |
地帝 | 959.8 | 72.2 |
上理ICU | 944.3 | 15.5 |
電農名繊 | 933.7 | 10.7 |
筑横千 | 928.7 | 5.0 |
マーカン代表 | 887.0 | 41.7 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る