有名企業400社実就職率ランキング(20年度:分母補正)

 

順位 大学名 分子 分母
1 一橋大学 482人 877人 55.0%
2 東京工業大学 970人 1,777人 54.6%
3 国際教養大学 75人 168人 44.6%
4 東京理科大学 1,149人 2,775人 41.4%
5 名古屋大学 843人 2,107人 40.0%
6 電気通信大学 304人 763人 39.8%
7 名古屋工業大学 393人 990人 39.7%
8 大阪大学 1,511人 3,884人 38.9%
9 九州工業大学 375人 980人 38.3%
10 豊田工業大学 28人 74人 37.8%
11 神戸大学 1,022人 2,730人 37.4%
12 東北大学 1,023人 2,818人 36.3%
13 早稲田大学 3,635人 10,049人 36.2%
14 大阪府立大学 379人 1,084人 35.0%
15 横浜国立大学 637人 1,837人 34.7%
16 京都大学 1,283人 3,800人 33.8%
17 芝浦工業大学 544人 1,621人 33.6%
18 同志社大学 1,882人 5,772人 32.6%
19 九州大学 1,060人 3,293人 32.2%
20 上智大学 970人 3,030人 32.0%
21 東京外国語大学 217人 706人 30.7%
22 青山学院大学 1,219人 4,008人 30.4%
23 明治大学 1,943人 6,431人 30.2%
24 小樽商科大学 131人 439人 29.8%
25 豊橋技術科学大学 138人 470人 29.4%
26 大阪市立大学 365人 1,249人 29.2%
27 北海道大学 803人 2,791人 28.8%
28 東京都立大学 429人 1,515人 28.3%
29 津田塾大学 161人 574人 28.0%
30 関西学院大学 1,468人 5,271人 27.9%
31 長岡技術科学大学 137人 526人 26.0%
32 立教大学 1,034人 4,053人 25.5%
33 国際基督教大学 142人 560人 25.4%
34 東京女子大学 236人 936人 25.2%
35 立命館大学 1,703人 6,930人 24.6%
36 京都工芸繊維大学 169人 694人 24.4%
37 長崎大学 193人 802人 24.1%
38 千葉大学 506人 2,119人 23.9%
39 熊本大学 300人 1,268人 23.7%
40 中央大学 1,148人 4,855人 23.6%
41 学習院大学 424人 1,832人 23.1%
42 日本女子大学 287人 1,252人 22.9%
43 法政大学 1,447人 6,411人 22.6%
44 岡山大学 390人 1,735人 22.5%
45 横浜市立大学 166人 755人 22.0%
46 関西大学 1,298人 5,983人 21.7%
47 名古屋市立大学 89人 411人 21.7%
48 聖心女子大学 104人 485人 21.4%
49 静岡大学 336人 1,590人 21.1%
50 広島大学 394人 1,912人 20.6%
51 東京都市大学 286人 1,398人 20.5%
52 信州大学 297人 1,491人 19.9%
53 金沢大学 268人 1,354人 19.8%
54 東京海洋大学 83人 426人 19.5%
55 埼玉大学 267人 1,389人 19.2%
56 奈良女子大学 85人 443人 19.2%
57 東京電機大学 334人 1,760人 19.0%
58 公立はこだて未来大学 29人 154人 18.8%
59 筑波大学 548人 2,916人 18.8%
60 秋田県立大学 64人 349人 18.3%
61 群馬大学 141人 787人 17.9%
62 成蹊大学 285人 1,604人 17.8%
63 工学院大学 213人 1,199人 17.8%
64 徳島大学 149人 855人 17.4%
65 神戸市外国語大学 70人 403人 17.4%
66 学習院女子大学 68人 395人 17.2%
67 南山大学 348人 2,037人 17.1%
68 岐阜大学 179人 1,056人 17.0%
69 滋賀大学 101人 603人 16.7%
70 西南学院大学 276人 1,679人 16.4%
71 室蘭工業大学 95人 579人 16.4%
72 新潟大学 266人 1,649人 16.1%
73 山梨大学 54人 339人 15.9%
74 同志社女子大学 177人 1,113人 15.9%
75 三重大学 163人 1,044人 15.6%
76 山形大学 203人 1,312人 15.5%
77 成城大学 192人 1,241人 15.5%
78 神戸女学院大学 84人 557人 15.1%
79 山口大学 191人 1,275人 15.0%
80 京都府立大学 44人 297人 14.8%
81 会津大学 31人 215人 14.4%
82 北見工業大学 53人 369人 14.4%
83 鹿児島大学 183人 1,297人 14.1%
84 京都女子大学 157人 1,122人 14.0%
85 和歌山大学 107人 767人 14.0%
86 昭和女子大学 154人 1,118人 13.8%
87 高知工科大学 67人 494人 13.6%
88 福岡女子大学 30人 222人 13.5%
89 福井大学 100人 744人 13.4%
90 静岡県立大学 54人 402人 13.4%
91 岩手大学 101人 761人 13.3%
92 金城学院大学 113人 856人 13.2%
93 白百合女子大学 60人 456人 13.2%
94 九州ルーテル学院大学 12人 92人 13.0%
95 茨城大学 173人 1,345人 12.9%
96 東北学院大学 304人 2,365人 12.9%
97 大阪工業大学 176人 1,371人 12.8%
98 鳥取大学 105人 821人 12.8%
99 明治学院大学 327人 2,575人 12.7%
100 フェリス女学院大学 70人 565人 12.4%
101 北海学園大学 127人 1,026人 12.4%
102 秋田大学 45人 366人 12.3%
103 金沢工業大学 161人 1,340人 12.0%
104 長崎純心大学 21人 176人 11.9%
105 北海道科学大学 54人 466人 11.6%
106 香川大学 99人 856人 11.6%
107 創価大学 158人 1,392人 11.4%
108 島根県立大学 13人 115人 11.3%
109 安田女子大学 87人 774人 11.2%
110 愛知県立大学 70人 627人 11.2%
111 宮城大学 35人 317人 11.0%
112 千葉工業大学 215人 1,955人 11.0%
113 宇都宮大学 45人 412人 10.9%
114 県立広島大学 35人 321人 10.9%
115 近畿大学 721人 6,694人 10.8%
116 共立女子大学 111人 1,038人 10.7%
117 高崎経済大学 92人 862人 10.7%
118 甲南大学 198人 1,894人 10.5%
119 武蔵大学 110人 1,062人 10.4%
120 岩手県立大学 36人 348人 10.3%
121 東京学芸大学 51人 496人 10.3%
122 日本大学 1,424人 13,914人 10.2%
123 広島市立大学 31人 304人 10.2%
124 富山県立大学 22人 216人 10.2%
125 中京大学 263人 2,611人 10.1%
126 立命館アジア太平洋大学 107人 1,093人 9.8%
127 名城大学 252人 2,579人 9.8%
128 宮崎公立大学 16人 168人 9.5%
129 清泉女子大学 40人 421人 9.5%
130 東洋英和女学院大学 45人 477人 9.4%
131 愛知淑徳大学 168人 1,795人 9.4%
132 京都産業大学 233人 2,493人 9.3%
133 宮城学院女子大学 57人 610人 9.3%
134 下関市立大学 48人 514人 9.3%
135 東洋大学 512人 5,488人 9.3%
136 獨協大学 179人 1,923人 9.3%
137 愛知大学 188人 2,022人 9.3%
138 龍谷大学 352人 3,894人 9.0%
139 大阪教育大学 60人 665人 9.0%
140 武庫川女子大学 124人 1,385人 9.0%
141 福島大学 57人 644人 8.9%
142 佐賀大学 87人 990人 8.8%
143 広島工業大学 82人 945人 8.7%
144 北九州市立大学 96人 1,107人 8.7%
145 埼玉工業大学 33人 381人 8.7%
146 椙山女学園大学 98人 1,146人 8.6%
147 國學院大学 180人 2,111人 8.5%
148 金沢学院大学 26人 306人 8.5%
149 前橋工科大学 21人 248人 8.5%
150 関西外国語大学 215人 2,548人 8.4%
151 愛媛大学 78人 932人 8.4%
152 福岡大学 255人 3,071人 8.3%
153 梅花女子大学 22人 270人 8.1%
154 山梨英和大学 10人 125人 8.0%
155 大妻女子大学 120人 1,517人 7.9%
156 新潟県立大学 20人 254人 7.9%
157 愛知工科大学 11人 141人 7.8%
158 実践女子大学 80人 1,029人 7.8%
159 甲南女子大学 59人 765人 7.7%
160 専修大学 276人 3,615人 7.6%
161 武蔵野大学 110人 1,451人 7.6%
162 駒澤大学 235人 3,145人 7.5%
163 摂南大学 95人 1,286人 7.4%
164 福岡女学院大学 38人 517人 7.4%
165 金沢星稜大学 36人 490人 7.3%
166 広島女学院大学 19人 259人 7.3%
167 別府大学 21人 288人 7.3%
168 ノートルダム清心女子大学 33人 453人 7.3%
169 日本体育大学 79人 1,086人 7.3%
170 群馬県立女子大学 15人 208人 7.2%
171 東海大学 373人 5,344人 7.0%
172 神戸松蔭女子学院大学 23人 332人 6.9%
173 福岡工業大学 56人 816人 6.9%
174 神奈川大学 236人 3,532人 6.7%
175 仙台白百合女子大学 13人 195人 6.7%
176 富山大学 96人 1,445人 6.6%
177 山陽小野田市立山口東京理科大学 12人 184人 6.5%
178 天理大学 36人 555人 6.5%
179 奈良県立大学 8人 124人 6.5%
180 広島修道大学 77人 1,215人 6.3%
181 尚絅学院大学 21人 332人 6.3%
182 大阪観光大学 7人 112人 6.3%
183 明海大学 31人 506人 6.1%
184 北星学園大学 48人 789人 6.1%
185 産業能率大学 51人 841人 6.1%
186 跡見学園女子大学 49人 834人 5.9%
187 日本文理大学 26人 444人 5.9%
188 愛知工業大学 61人 1,059人 5.8%
189 東北工業大学 37人 648人 5.7%
190 釧路公立大学 15人 266人 5.6%
191 名古屋商科大学 23人 433人 5.3%

記事へ戻る

コラムへ戻る

学歴ランクへ戻る