30歳時点:大学別年収(2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 年収 |
1 | 東京大学 | S級 | 761 |
2 | 一橋大学 | S級 | 707 |
3 | 慶應義塾大学 | A級 | 676 |
4 | 京都大学 | S級 | 666 |
5 | 東京工業大学 | S級 | 645 |
6 | 早稲田大学 | A級 | 621 |
7 | 大阪大学 | A級 | 612 |
8 | 東北大学 | A級 | 604 |
9 | 防衛大学校 | B級 | 603 |
10 | 神戸大学 | A級 | 601 |
11 | 国際基督教大学 | B級 | 598 |
12 | 横返国立大学 | B級 | 594 |
12 | 名古屋大学 | A級 | 594 |
14 | 筑波大学 | B級 | 586 |
14 | 上智大学 | B級 | 586 |
16 | 名古屋工業大学 | B級 | 585 |
17 | 東京理科大学 | B級 | 580 |
18 | 九州大学 | A級 | 574 |
19 | 北海道大学 | A級 | 570 |
20 | 東京外国語大学 | B級 | 567 |
21 | 同志社大学 | B級 | 563 |
21 | 東京農工大学 | B級 | 563 |
23 | 東京都立大学 | B級 | 562 |
24 | 電気通信大学 | B級 | 560 |
25 | 中央大学 | B級 | 559 |
26 | 千葉大学 | B級 | 557 |
27 | 横浜市立大学 | B級 | 556 |
28 | 明治大学 | B級 | 552 |
29 | 青山学院大学 | B級 | 551 |
29 | 大阪公立大学 | B級 | 551 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 694.8 | – |
A級 | 606.5 | 88.3 |
B級 | 570.7 | 35.8 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 761.0 | – |
S級中位 | 666.0 | 95.0 |
S級下位 | 676.0 | -10.0 |
A級上位 | 644.0 | 32.0 |
A級中位 | 606.3 | 37.7 |
A級下位 | 581.7 | 24.7 |
B級準A | 583.3 | -1.6 |
B級上位 | 571.8 | 11.4 |
B級中位 | 558.2 | 13.6 |
B級下位 | 572.7 | -14.5 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 694.8 | – |
早慶 | 648.5 | 46.3 |
旧三工大 | 628.5 | 20.0 |
旧三商大 | 619.7 | 8.8 |
地帝 | 590.8 | 28.9 |
上理ICU | 588.0 | 2.8 |
筑横千 | 579.0 | 9.0 |
電農名繊 | 569.3 | 9.7 |
マーカン代表 | 556.3 | 13.1 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る