35歳時点:大学別年収(2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 年収 |
1 | 東京大学 | S級 | 954 |
2 | 一橋大学 | S級 | 904 |
3 | 京都大学 | S級 | 868 |
4 | 東京工業大学 | S級 | 849 |
5 | 慶應義塾大学 | A級 | 848 |
6 | 早稲田大学 | A級 | 764 |
7 | 神戸大学 | A級 | 757 |
8 | 東北大学 | A級 | 754 |
9 | 横返国立大学 | B級 | 753 |
10 | 大阪大学 | A級 | 745 |
11 | 国際基督教大学 | B級 | 736 |
12 | 東京理科大学 | B級 | 728 |
13 | 名古屋大学 | A級 | 725 |
14 | 上智大学 | B級 | 720 |
15 | 九州大学 | A級 | 718 |
16 | 北海道大学 | A級 | 715 |
17 | 防衛大学校 | B級 | 713 |
18 | 東京都立大学 | B級 | 705 |
19 | 筑波大学 | B級 | 701 |
20 | 横浜市立大学 | B級 | 699 |
21 | 名古屋工業大学 | B級 | 698 |
22 | 大阪公立大学 | B級 | 688 |
23 | 同志社大学 | B級 | 687 |
24 | 電気通信大学 | B級 | 686 |
25 | 中央大学 | B級 | 681 |
26 | 東京農工大学 | B級 | 679 |
27 | 千葉大学 | B級 | 675 |
28 | 東京外国語大学 | B級 | 673 |
29 | 明治大学 | B級 | 668 |
30 | 青山学院大学 | B級 | 667 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 893.8 | – |
A級 | 753.3 | 140.5 |
B級 | 697.6 | 55.6 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 954.0 | – |
S級中位 | 868.0 | 86.0 |
S級下位 | 876.5 | -8.5 |
A級上位 | 796.5 | 80.0 |
A級中位 | 747.7 | 48.8 |
A級下位 | 730.0 | 17.7 |
B級準A | 711.8 | 18.3 |
B級上位 | 701.8 | 9.9 |
B級中位 | 681.2 | 20.6 |
B級下位 | 697.7 | -16.5 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 893.8 | – |
早慶 | 806.0 | 87.8 |
旧三工大 | 797.0 | 9.0 |
旧三商大 | 783.0 | 14.0 |
地帝 | 731.4 | 51.6 |
上理ICU | 728.0 | 3.4 |
筑横千 | 709.7 | 18.3 |
電農名繊 | 687.7 | 22.0 |
マーカン代表 | 675.8 | 11.9 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る