40歳時点:大学別年収(2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 年収 |
1 | 東京大学 | S級 | 1,092 |
2 | 一橋大学 | S級 | 1,055 |
3 | 京都大学 | S級 | 1,018 |
4 | 東京工業大学 | S級 | 1,007 |
5 | 慶應義塾大学 | A級 | 966 |
6 | 神戸大学 | A級 | 875 |
7 | 横返国立大学 | B級 | 869 |
8 | 早稲田大学 | A級 | 868 |
9 | 東北大学 | A級 | 853 |
10 | 防衛大学校 | B級 | 843 |
11 | 大阪大学 | A級 | 839 |
12 | 東京理科大学 | B級 | 834 |
13 | 国際基督教大学 | B級 | 829 |
14 | 上智大学 | B級 | 828 |
15 | 九州大学 | A級 | 820 |
16 | 北海道大学 | A級 | 817 |
17 | 名古屋大学 | A級 | 816 |
18 | 東京都立大学 | B級 | 814 |
19 | 横浜市立大学 | B級 | 802 |
20 | 電気通信大学 | B級 | 791 |
21 | 大阪公立大学 | B級 | 790 |
22 | 筑波大学 | B級 | 787 |
23 | 名古屋工業大学 | B級 | 783 |
24 | 同志社大学 | B級 | 778 |
25 | 中央大学 | B級 | 767 |
26 | 東京農工大学 | B級 | 764 |
27 | 千葉大学 | B級 | 754 |
28 | 明治大学 | B級 | 748 |
29 | 青山学院大学 | B級 | 747 |
30 | 東京外国語大学 | B級 | 731 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 1043.0 | – |
A級 | 856.8 | 186.3 |
B級 | 792.2 | 64.6 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 1092.0 | – |
S級中位 | 1018.0 | 74.0 |
S級下位 | 1031.0 | -13.0 |
A級上位 | 902.5 | 128.5 |
A級中位 | 845.7 | 56.8 |
A級下位 | 837.3 | 8.3 |
B級準A | 803.8 | 33.6 |
B級上位 | 796.8 | 6.9 |
B級中位 | 770.2 | 26.6 |
B級下位 | 804.0 | -33.8 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 1,043.0 | – |
旧三工大 | 923.0 | 120.0 |
早慶 | 917.0 | 6.0 |
旧三商大 | 906.7 | 10.3 |
上理ICU | 830.3 | 76.3 |
地帝 | 829.0 | 1.3 |
筑横千 | 803.3 | 25.7 |
電農名繊 | 779.3 | 24.0 |
マーカン代表 | 760.0 | 19.3 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る