45歳時点:大学別年収(2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 年収 |
1 | 東京大学 | S級 | 1,195 |
2 | 一橋大学 | S級 | 1,168 |
3 | 京都大学 | S級 | 1,102 |
4 | 東京工業大学 | S級 | 1,081 |
5 | 防衛大学校 | B級 | 1,050 |
6 | 慶應義塾大学 | A級 | 1,036 |
7 | 神戸大学 | A級 | 969 |
8 | 早稲田大学 | A級 | 948 |
9 | 横返国立大学 | B級 | 935 |
10 | 上智大学 | B級 | 923 |
11 | 大阪大学 | A級 | 920 |
12 | 東北大学 | A級 | 913 |
13 | 名古屋大学 | A級 | 903 |
14 | 東京理科大学 | B級 | 894 |
15 | 九州大学 | A級 | 892 |
15 | 東京都立大学 | B級 | 892 |
17 | 国際基督教大学 | B級 | 880 |
18 | 北海道大学 | A級 | 877 |
19 | 筑波大学 | B級 | 876 |
20 | 電気通信大学 | B級 | 874 |
21 | 横浜市立大学 | B級 | 873 |
22 | 名古屋工業大学 | B級 | 861 |
23 | 大阪公立大学 | B級 | 860 |
24 | 同志社大学 | B級 | 856 |
25 | 東京農工大学 | B級 | 854 |
26 | 中央大学 | B級 | 830 |
27 | 千葉大学 | B級 | 815 |
28 | 青山学院大学 | B級 | 812 |
29 | 明治大学 | B級 | 807 |
30 | 東京外国語大学 | B級 | 777 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 1136.5 | – |
A級 | 932.3 | 204.3 |
B級 | 870.5 | 61.8 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 1195.0 | – |
S級中位 | 1102.0 | 93.0 |
S級下位 | 1124.5 | -22.5 |
A級上位 | 978.0 | 146.5 |
A級中位 | 921.3 | 56.7 |
A級下位 | 912.7 | 8.7 |
B級準A | 877.8 | 34.9 |
B級上位 | 864.0 | 13.8 |
B級中位 | 844.2 | 19.8 |
B級下位 | 917.7 | -73.5 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 1,136.5 | – |
旧三工大 | 1,000.5 | 136.0 |
旧三商大 | 999.0 | 1.5 |
早慶 | 992.0 | 7.0 |
地帝 | 901.0 | 91.0 |
上理ICU | 899.0 | 2.0 |
筑横千 | 875.3 | 23.7 |
電農名繊 | 863.0 | 12.3 |
マーカン代表 | 826.3 | 36.8 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る