55歳時点:大学別年収(2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 年収 |
1 | 一橋大学 | S級 | 1,393 |
2 | 東京大学 | S級 | 1,351 |
3 | 防衛大学校 | B級 | 1,219 |
4 | 京都大学 | S級 | 1,172 |
5 | 名古屋大学 | A級 | 1,106 |
6 | 神戸大学 | A級 | 1,101 |
7 | 慶應義塾大学 | A級 | 1,086 |
8 | 早稲田大学 | A級 | 1,061 |
9 | 東京工業大学 | S級 | 1,036 |
10 | 上智大学 | B級 | 1,034 |
11 | 電気通信大学 | B級 | 1,023 |
12 | 横浜市立大学 | B級 | 1,015 |
13 | 大阪大学 | A級 | 1,013 |
14 | 東北大学 | A級 | 979 |
15 | 東京外国語大学 | B級 | 973 |
16 | 同志社大学 | B級 | 969 |
16 | 大阪公立大学 | B級 | 969 |
18 | 筑波大学 | B級 | 959 |
19 | 九州大学 | A級 | 958 |
20 | 国際基督教大学 | B級 | 950 |
21 | 明治大学 | B級 | 947 |
22 | 横返国立大学 | B級 | 946 |
23 | 東京都立大学 | B級 | 943 |
24 | 名古屋工業大学 | B級 | 932 |
25 | 東京理科大学 | B級 | 931 |
26 | 北海道大学 | A級 | 930 |
27 | 青山学院大学 | B級 | 929 |
28 | 千葉大学 | B級 | 913 |
29 | 東京農工大学 | B級 | 895 |
29 | 中央大学 | B級 | 895 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 1238.0 | – |
A級 | 1029.3 | 208.8 |
B級 | 969.0 | 60.3 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 1351.0 | – |
S級中位 | 1172.0 | 179.0 |
S級下位 | 1214.5 | -42.5 |
A級上位 | 1049.5 | 165.0 |
A級中位 | 1048.7 | 0.8 |
A級下位 | 996.3 | 52.3 |
B級準A | 978.0 | 18.3 |
B級上位 | 953.0 | 25.0 |
B級中位 | 936.6 | 16.4 |
B級下位 | 1043.0 | -106.4 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 1,238.0 | – |
旧三商大 | 1,154.3 | 83.7 |
早慶 | 1,073.5 | 80.8 |
旧三工大 | 1,024.5 | 49.0 |
地帝 | 997.2 | 27.3 |
上理ICU | 971.7 | 25.5 |
電農名繊 | 950.0 | 21.7 |
筑横千 | 939.3 | 10.7 |
マーカン代表 | 935.0 | 4.3 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る