大学別年収アップ率(25歳⇒55歳:2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | 上昇率 |
1 | 一橋大学 | S級 | 189% |
2 | 防衛大学校 | B級 | 187% |
3 | 名古屋大学 | A級 | 173% |
4 | 神戸大学 | A級 | 166% |
5 | 横浜市立大学 | B級 | 161% |
6 | 東京大学 | S級 | 160% |
7 | 京都大学 | S級 | 159% |
8 | 上智大学 | B級 | 149% |
9 | 大阪公立大学 | B級 | 148% |
10 | 同志社大学 | B級 | 145% |
11 | 東京外国語大学 | B級 | 144% |
12 | 九州大学 | A級 | 144% |
13 | 早稲田大学 | A級 | 143% |
14 | 電気通信大学 | B級 | 140% |
15 | 東京農工大学 | B級 | 139% |
16 | 東京都立大学 | B級 | 138% |
17 | 大阪大学 | A級 | 138% |
18 | 明治大学 | B級 | 137% |
19 | 青山学院大学 | B級 | 136% |
20 | 北海道大学 | A級 | 136% |
21 | 東北大学 | A級 | 135% |
22 | 筑波大学 | B級 | 134% |
23 | 慶應義塾大学 | A級 | 132% |
24 | 千葉大学 | B級 | 132% |
25 | 東京工業大学 | S級 | 131% |
26 | 横返国立大学 | B級 | 127% |
27 | 東京理科大学 | B級 | 127% |
28 | 中央大学 | B級 | 126% |
29 | 名古屋工業大学 | B級 | 121% |
30 | 国際基督教大学 | B級 | 119% |
学歴ランク、大学群別
ランク | 上昇率 | 差 |
S級 | 160% | – |
A級 | 146% | 14% |
B級 | 139% | 6% |
詳細ランク | 上昇率 | 差 |
S級上位 | 160% | – |
S級中位 | 159% | 1% |
S級下位 | 160% | -1% |
A級上位 | 135% | 25% |
A級中位 | 151% | -16% |
A級下位 | 149% | 2% |
B級準A | 139% | 10% |
B級上位 | 131% | 8% |
B級中位 | 139% | -8% |
B級下位 | 158% | -19% |
大学群 | UP率 | 差 |
旧三商大 | 168% | – |
東京一工 | 160% | 8% |
地帝 | 145% | 14% |
早慶 | 138% | 8% |
マーカン代表 | 136% | 2% |
旧三工大 | 134% | 2% |
電農名繊 | 133% | 1% |
上理ICU | 132% | 1% |
筑横千 | 131% | 1% |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る