大学別年収アップ額(25歳⇒55歳:2022)
大学別
順位 | 大学 | ランク | アップ額 |
1 | 一橋大学 | S級 | 910 |
2 | 東京大学 | S級 | 832 |
3 | 防衛大学校 | B級 | 794 |
4 | 京都大学 | S級 | 719 |
5 | 名古屋大学 | A級 | 700 |
6 | 神戸大学 | A級 | 687 |
7 | 横浜市立大学 | B級 | 627 |
8 | 早稲田大学 | A級 | 625 |
9 | 上智大学 | B級 | 619 |
10 | 慶應義塾大学 | A級 | 618 |
11 | 電気通信大学 | B級 | 596 |
12 | 東京工業大学 | S級 | 587 |
12 | 大阪大学 | A級 | 587 |
14 | 大阪公立大学 | B級 | 579 |
15 | 東京外国語大学 | B級 | 575 |
16 | 同志社大学 | B級 | 573 |
17 | 九州大学 | A級 | 566 |
18 | 東北大学 | A級 | 563 |
19 | 筑波大学 | B級 | 549 |
20 | 東京都立大学 | B級 | 547 |
20 | 明治大学 | B級 | 547 |
22 | 北海道大学 | A級 | 536 |
22 | 青山学院大学 | B級 | 536 |
24 | 横返国立大学 | B級 | 530 |
25 | 東京理科大学 | B級 | 521 |
25 | 東京農工大学 | B級 | 521 |
27 | 千葉大学 | B級 | 519 |
28 | 国際基督教大学 | B級 | 516 |
29 | 名古屋工業大学 | B級 | 509 |
30 | 中央大学 | B級 | 499 |
学歴ランク、大学群別
ランク | 年収 | 差 |
S級 | 762.0 | – |
A級 | 610.3 | 151.8 |
B級 | 564.3 | 46.0 |
詳細ランク | 年収 | 差 |
S級上位 | 832.0 | – |
S級中位 | 719.0 | 113.0 |
S級下位 | 748.5 | -29.5 |
A級上位 | 602.5 | 146.0 |
A級中位 | 629.3 | -26.8 |
A級下位 | 596.3 | 33.0 |
B級準A | 568.3 | 28.1 |
B級上位 | 540.0 | 28.3 |
B級中位 | 544.8 | -4.8 |
B級下位 | 640.0 | -95.2 |
大学群 | 年収 | 差 |
東京一工 | 762.0 | – |
旧三商大 | 725.3 | 36.7 |
早慶 | 621.5 | 103.8 |
地帝 | 590.4 | 31.1 |
旧三工大 | 587.0 | 3.4 |
上理ICU | 552.0 | 35.0 |
電農名繊 | 542.0 | 10.0 |
マーカン代表 | 538.8 | 3.3 |
筑横千 | 532.7 | 6.1 |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る