注)推定値 有名企業400社実就職率ランキング(22年度:分母補正)
順位 | 大学 | 補正就職率 |
1 | 一橋大学 | 53.3% |
2 | 東京工業大学 | 42.0% |
3 | 豊田工業大学 | 40.9% |
4 | 東京理科大学 | 40.4% |
5 | 名古屋大学 | 39.3% |
6 | 大阪大学 | 37.8% |
7 | 九州工業大学 | 37.7% |
8 | 名古屋工業大学 | 35.7% |
9 | 電気通信大学 | 35.4% |
10 | 国際教養大学 | 34.0% |
11 | 早稲田大学 | 32.9% |
12 | 神戸大学 | 32.2% |
13 | 京都大学 | 31.3% |
14 | 東北大学 | 30.9% |
15 | 横浜国立大学 | 30.8% |
16 | 大阪府立大学 | 28.8% |
17 | 上智大学 | 28.7% |
18 | 同志社大学 | 27.8% |
19 | 九州大学 | 27.7% |
20 | 東京外国語大学 | 27.7% |
21 | 京都工芸繊維大学 | 27.6% |
22 | 北海道大学 | 26.7% |
23 | 国際基督教大学 | 26.4% |
24 | 芝浦工業大学 | 25.8% |
25 | 豊橋技術科学大学 | 25.0% |
26 | 大阪市立大学 | 24.7% |
27 | 明治大学 | 24.1% |
28 | 東京都立大学 | 22.0% |
29 | 長岡技術科学大学 | 21.9% |
30 | 関西学院大学 | 21.8% |
31 | 中央大学 | 21.7% |
32 | 長崎大学 | 21.5% |
33 | 千葉大学 | 21.4% |
34 | 青山学院大学 | 21.2% |
35 | 東京都市大学 | 20.5% |
36 | 立教大学 | 20.5% |
37 | 小樽商科大学 | 19.4% |
38 | 津田塾大学 | 19.1% |
39 | 広島大学 | 19.1% |
40 | 群馬大学 | 18.9% |
41 | 立命館大学 | 18.8% |
42 | 静岡大学 | 18.4% |
43 | 横浜市立大学 | 18.3% |
44 | 筑波大学 | 18.2% |
45 | 熊本大学 | 18.0% |
46 | 法政大学 | 17.8% |
47 | 金沢大学 | 17.7% |
48 | 工学院大学 | 17.7% |
49 | 滋賀大学 | 17.0% |
50 | 奈良女子大学 | 16.9% |
51 | 岐阜大学 | 16.7% |
52 | 徳島大学 | 16.6% |
53 | 信州大学 | 16.6% |
54 | 東京電機大学 | 16.4% |
55 | 学習院大学 | 16.0% |
56 | 秋田大学 | 15.8% |
57 | 日本女子大学 | 15.7% |
58 | 岡山大学 | 15.5% |
59 | 関西大学 | 15.0% |
60 | 聖心女子大学 | 15.0% |
61 | 東京女子大学 | 14.9% |
62 | 室蘭工業大学 | 14.8% |
63 | 宇都宮大学 | 14.4% |
64 | 成蹊大学 | 14.3% |
65 | 和歌山大学 | 14.2% |
66 | 三重大学 | 14.0% |
67 | 埼玉大学 | 14.0% |
68 | 新潟大学 | 13.7% |
69 | 南山大学 | 13.4% |
70 | 東京海洋大学 | 12.6% |
71 | 秋田県立大学 | 12.2% |
72 | 鳥取大学 | 11.9% |
73 | 山口大学 | 11.6% |
74 | 神戸市外国語大学 | 11.3% |
75 | 金沢工業大学 | 11.2% |
76 | 大阪工業大学 | 11.1% |
77 | 昭和女子大学 | 11.1% |
78 | 埼玉工業大学 | 10.8% |
79 | 茨城大学 | 10.5% |
80 | 神戸女学院大学 | 10.4% |
81 | 千葉工業大学 | 10.0% |
82 | 西南学院大学 | 9.9% |
83 | 創価大学 | 9.4% |
84 | フェリス女学院大学 | 9.1% |
85 | 成城大学 | 8.6% |
86 | 立命館アジア太平洋大学 | 8.6% |
87 | 学習院女子大学 | 8.5% |
88 | 高知工科大学 | 8.5% |
89 | 明治学院大学 | 8.2% |
90 | 高崎経済大学 | 8.1% |
91 | 富山県立大学 | 8.0% |
92 | 北見工業大学 | 7.8% |
93 | 武蔵大学 | 7.7% |
記事へ戻る
コラムへ戻る
学歴ランクへ戻る