有名企業400社実就職率ランキング(23年度:分母補正)

順位 大学 分子 分母 補正後
就職率
1 豊田工業大学 46 80 57.5%
2 一橋大学 444 819 54.2%
3 東京工業大学 867 1,785 48.6%
4 慶應義塾大学 2,891 6,003 48.2%
5 東京理科大学 1,097 2,525 43.4%
6 名古屋大学 873 2,061 42.4%
7 名古屋工業大学 390 952 41.0%
8 大阪大学 1,481 3,851 38.5%
9 電気通信大学 277 727 38.1%
10 九州工業大学 367 1,020 36.0%
11 早稲田大学 3,266 9,179 35.6%
12 横浜国立大学 608 1,742 34.9%
13 神戸大学 911 2,611 34.9%
14 東北大学 924 2,664 34.7%
15 国際教養大学 46 135 34.1%
16 京都大学 1,256 3,689 34.0%
17 芝浦工業大学 561 1,656 33.9%
18 同志社大学 1,701 5,152 33.0%
19 九州大学 991 3,083 32.1%
20 上智大学 889 2,791 31.9%
21 北海道大学 785 2,568 30.6%
22 大阪公立大学 731 2,454 29.8%
23 京都工芸繊維大学 196 666 29.4%
24 明治大学 1,833 6,339 28.9%
25 豊橋技術科学大学 134 474 28.3%
26 秋田大学 89 315 28.3%
27 立教大学 1,016 3,739 27.2%
28 東京大学 1,491 5,533 26.9%
29 東京都立大学 379 1,450 26.1%
30 千葉大学 493 1,932 25.5%
31 青山学院大学 924 3,642 25.4%
32 長岡技術科学大学 112 450 24.9%
33 名古屋市立大学 100 403 24.8%
34 関西学院大学 1,139 4,607 24.7%
35 中央大学 1,241 5,041 24.6%
36 東京農工大学 223 949 23.5%
37 東京外国語大学 167 719 23.2%
38 広島大学 396 1,718 23.1%
39 国際基督教大学 119 519 22.9%
40 筑波大学 659 2,893 22.8%
41 学習院大学 391 1,727 22.6%
42 滋賀大学 131 588 22.3%
43 立命館大学 1,379 6,346 21.7%
44 熊本大学 224 1,057 21.2%
45 津田塾大学 134 639 21.0%
46 東京都市大学 330 1,594 20.7%
47 静岡大学 317 1,547 20.5%
48 法政大学 1,203 5,935 20.3%
49 群馬大学 151 750 20.1%
50 岐阜大学 192 959 20.0%
51 長崎大学 132 667 19.8%
52 金沢大学 241 1,219 19.8%
53 東京海洋大学 112 568 19.7%
54 信州大学 278 1,413 19.7%
55 岡山大学 319 1,642 19.4%
56 東京電機大学 331 1,714 19.3%
57 小樽商科大学 86 449 19.2%
58 工学院大学 228 1,200 19.0%
59 日本女子大学 225 1,210 18.6%
60 関西大学 1,091 5,995 18.2%
61 徳島大学 138 798 17.3%
62 東京女子大学 133 782 17.0%
63 横浜市立大学 138 822 16.8%
64 福井大学 101 645 15.7%
65 鳥取大学 104 668 15.6%
66 新潟大学 251 1,630 15.4%
67 茨城大学 176 1,159 15.2%
68 大阪工業大学 228 1,508 15.1%
69 神戸市外国語大学 52 348 14.9%
70 兵庫県立大学 161 1,100 14.6%
71 山梨大学 43 294 14.6%
72 山口大学 175 1,197 14.6%
73 和歌山大学 108 747 14.5%
74 金沢工業大学 187 1,315 14.2%
75 南山大学 245 1,727 14.2%
76 成蹊大学 224 1,600 14.0%
77 三重大学 125 903 13.8%
78 鹿児島大学 151 1,122 13.5%
79 秋田県立大学 46 343 13.4%
80 山形大学 166 1,245 13.3%
81 千葉工業大学 257 1,984 13.0%
82 室蘭工業大学 73 584 12.5%
83 聖心女子大学 58 474 12.2%
84 佐賀大学 106 871 12.2%
85 西南学院大学 198 1,654 12.0%
86 成城大学 133 1,137 11.7%
87 富山県立大学 32 286 11.2%
88 高知工科大学 47 429 11.0%
89 大分大学 72 661 10.9%
90 京都府立大学 30 286 10.5%
91 近畿大学 655 6,253 10.5%
92 創価大学 128 1,224 10.5%
93 滋賀県立大学 45 443 10.2%
94 愛知県立大学 46 456 10.1%
95 香川大学 85 859 9.9%
96 神戸女学院大学 52 531 9.8%
97 埼玉工業大学 51 525 9.7%
98 明治学院大学 226 2,354 9.6%
99 同志社女子大学 86 909 9.5%
100 武蔵大学 83 904 9.2%
101 フェリス女学院大学 47 512 9.2%
102 広島市立大学 25 273 9.2%
103 日本大学 1,177 12,890 9.1%
104 甲南大学 158 1,775 8.9%
105 愛媛大学 77 870 8.9%
106 会津大学 13 149 8.7%
107 宇都宮大学 60 692 8.7%
108 昭和女子大学 111 1,284 8.6%
109 学習院女子大学 28 327 8.6%
110 愛知大学 155 1,850 8.4%
111 北海道科学大学 40 478 8.4%
112 中京大学 186 2,227 8.4%
113 名城大学 189 2,274 8.3%
114 北見工業大学 26 315 8.3%
115 京都産業大学 239 2,912 8.2%
116 東洋大学 437 5,360 8.2%
117 京都女子大学 87 1,071 8.1%
118 東洋英和女学院大学 34 424 8.0%
119 愛知工業大学 104 1,303 8.0%
120 青森中央学院大学 13 163 8.0%
121 高崎経済大学 64 813 7.9%
122 島根県立大学 7 89 7.9%
123 岡山県立大学 13 168 7.7%
124 広島工業大学 78 1,027 7.6%
125 國學院大学 150 1,986 7.6%
126 岩手大学 32 429 7.5%
127 公立小松大学 9 124 7.3%
128 摂南大学 87 1,256 6.9%
129 長野県立大学 13 189 6.9%
130 福岡大学 209 3,074 6.8%
131 公立諏訪東京理科大学 17 252 6.7%
132 神奈川工科大学 57 845 6.7%
133 富山大学 82 1,229 6.7%
134 東北学院大学 148 2,248 6.6%
135 武蔵野美術大学 56 856 6.5%
136 北海学園大学 67 1,026 6.5%
137 東海大学 333 5,105 6.5%
138 安田女子大学 54 847 6.4%
139 名古屋外国語大学 59 936 6.3%
140 金城学院大学 49 778 6.3%
141 龍谷大学 251 4,018 6.2%
142 専修大学 197 3,229 6.1%
143 東京工科大学 69 1,135 6.1%
144 東京農業大学 161 2,685 6.0%
145 ものつくり大学 15 251 6.0%
146 福岡工業大学 49 821 6.0%
147 多摩美術大学 62 1,069 5.8%
148 神奈川大学 179 3,120 5.7%
149 下関市立大学 28 497 5.6%
150 北九州市立大学 61 1,088 5.6%
151 椙山女学園大学 62 1,124 5.5%
152 山口東京理科大学 7 127 5.5%
153 大阪電気通信大学 53 969 5.5%
154 藤女子大学 21 386 5.4%
155 追手門学院大学 89 1,638 5.4%
156 岩手県立大学 18 336 5.4%
157 武蔵野大学 81 1,528 5.3%
158 青森公立大学 14 265 5.3%
159 共立女子大学 51 969 5.3%
160 八戸工業大学 13 248 5.2%
161 大妻女子大学 79 1,509 5.2%
162 武庫川女子大学 69 1,325 5.2%
163 京都先端科学大学 25 483 5.2%
164 宮城学院女子大学 35 681 5.1%
165 駒澤大学 153 2,980 5.1%
166 福知山公立大学 6 121 5.0%
167 長崎県立大学 23 468 4.9%
168 北海商科大学 10 207 4.8%
169 獨協大学 76 1,629 4.7%
170 群馬県立女子大学 9 197 4.6%
171 東京経済大学 65 1,436 4.5%
172 広島修道大学 47 1,039 4.5%
173 福岡女学院大学 26 575 4.5%
174 実践女子大学 43 956 4.5%
175 金沢星稜大学 27 602 4.5%
176 釧路公立大学 12 269 4.5%
177 公立千歳科学技術大学 8 180 4.4%
178 熊本県立大学 17 383 4.4%
179 大阪商業大学 43 976 4.4%
180 国士舘大学 96 2,242 4.3%
181 関西外国語大学 102 2,395 4.3%
182 白百合女子大学 20 474 4.2%
183 長岡造形大学 9 214 4.2%
184 愛知学院大学 77 1,892 4.1%
185 広島女学院大学 10 248 4.0%
186 共愛学園前橋国際大学 9 225 4.0%
187 清泉女子大学 17 431 3.9%
188 大阪経済大学 56 1,473 3.8%
189 麗澤大学 23 606 3.8%
190 京都外国語大学 36 964 3.7%
191 神田外語大学 34 912 3.7%
192 亜細亜大学 47 1,306 3.6%
193 湘南工科大学 17 479 3.5%
194 東北工業大学 27 763 3.5%
195 阪南大学 35 1,024 3.4%
196 跡見学園女子大学 37 1,085 3.4%

記事へ戻る

コラムへ戻る

学歴ランクへ戻る