有名企業400社+公務員実就職率ランキング(23年度)

順位 大学 分子 分母 補正後
就職率
1 豊田工業大学 47 81 58.0%
2 一橋大学 497 872 57.0%
3 慶應義塾大学 3,008 6,120 49.2%
4 東京工業大学 871 1,789 48.7%
5 名古屋大学 984 2,172 45.3%
6 東京理科大学 1,152 2,580 44.7%
7 秋田大学 180 406 44.3%
8 名古屋工業大学 404 966 41.8%
9 大阪大学 1,573 3,943 39.9%
10 電気通信大学 283 733 38.6%
11 神戸大学 1,062 2,762 38.5%
12 名古屋市立大学 188 491 38.3%
13 早稲田大学 3,631 9,544 38.0%
14 東北大学 1,066 2,806 38.0%
15 横浜国立大学 677 1,811 37.4%
16 九州工業大学 387 1,040 37.2%
17 同志社大学 2,026 5,477 37.0%
18 大阪公立大学 975 2,698 36.1%
19 芝浦工業大学 606 1,701 35.6%
20 京都大学 1,339 3,772 35.5%
21 国際教養大学 48 137 35.0%
22 九州大学 1,127 3,219 35.0%
23 上智大学 985 2,887 34.1%
24 熊本大学 430 1,263 34.0%
25 北海道大学 911 2,694 33.8%
26 千葉大学 733 2,172 33.7%
27 長崎大学 271 806 33.6%
28 広島大学 656 1,978 33.2%
29 明治大学 2,234 6,740 33.1%
30 岡山大学 628 1,951 32.2%
31 立教大学 1,282 4,005 32.0%
32 東京都立大学 501 1,572 31.9%
33 中央大学 1,759 5,559 31.6%
34 岩手大学 183 580 31.6%
35 小樽商科大学 157 520 30.2%
36 京都工芸繊維大学 198 668 29.6%
37 静岡大学 517 1,747 29.6%
38 金沢大学 411 1,389 29.6%
39 豊橋技術科学大学 139 479 29.0%
40 関西学院大学 1,407 4,875 28.9%
41 鹿児島大学 393 1,364 28.8%
42 青山学院大学 1,098 3,816 28.8%
43 滋賀大学 184 641 28.7%
44 岐阜大学 301 1,068 28.2%
45 新潟大学 538 1,917 28.1%
46 信州大学 433 1,568 27.6%
47 学習院大学 509 1,845 27.6%
48 東京外国語大学 210 762 27.6%
49 群馬大学 221 820 27.0%
50 東京大学 1,491 5,533 26.9%
51 山梨大学 92 343 26.8%
52 立命館大学 1,792 6,759 26.5%
53 愛媛大学 285 1,078 26.4%
54 三重大学 278 1,056 26.3%
55 香川大学 274 1,048 26.1%
56 京都府立大学 89 345 25.8%
57 長岡技術科学大学 117 455 25.7%
58 筑波大学 757 2,991 25.3%
59 北海学園大学 320 1,279 25.0%
60 日本女子大学 327 1,312 24.9%
61 津田塾大学 167 672 24.9%
62 法政大学 1,555 6,287 24.7%
63 山口大学 333 1,355 24.6%
64 茨城大学 320 1,303 24.6%
65 鳥取大学 183 747 24.5%
66 山形大学 346 1,425 24.3%
67 徳島大学 210 870 24.1%
68 東京農工大学 229 955 24.0%
69 国際基督教大学 124 524 23.7%
70 神戸市外国語大学 89 385 23.1%
71 関西大学 1,474 6,378 23.1%
72 和歌山大学 192 831 23.1%
73 東京海洋大学 137 593 23.1%
74 佐賀大学 229 994 23.0%
75 東京都市大学 366 1,630 22.5%
76 横浜市立大学 189 873 21.6%
77 宇都宮大学 173 805 21.5%
78 南山大学 405 1,887 21.5%
79 北見工業大学 77 366 21.0%
80 東京電機大学 364 1,747 20.8%
81 大分大学 154 743 20.7%
82 西南学院大学 376 1,832 20.5%
83 中京大学 523 2,564 20.4%
84 工学院大学 249 1,221 20.4%
85 福井大学 138 682 20.2%
86 兵庫県立大学 235 1,174 20.0%
87 愛知県立大学 102 512 19.9%
88 東京女子大学 160 809 19.8%
89 秋田県立大学 73 370 19.7%
90 愛知大学 411 2,106 19.5%
91 熊本県立大学 88 454 19.4%
92 滋賀県立大学 95 493 19.3%
93 岩手県立大学 75 393 19.1%
94 青森公立大学 59 310 19.0%
95 高崎経済大学 174 923 18.9%
96 北九州市立大学 232 1,259 18.4%
97 長崎県立大学 100 545 18.3%
98 成蹊大学 298 1,674 17.8%
99 釧路公立大学 55 312 17.6%
100 大阪工業大学 268 1,548 17.3%
101 室蘭工業大学 106 617 17.2%
102 成城大学 198 1,202 16.5%
103 国士舘大学 420 2,566 16.4%
104 高知工科大学 74 456 16.2%
105 金沢工業大学 217 1,345 16.1%
106 青森中央学院大学 28 178 15.7%
107 島根県立大学 14 96 15.7%
108 富山大学 208 1,355 15.4%
109 名城大学 372 2,457 15.1%
110 明治学院大学 377 2,505 15.0%
111 富山県立大学 44 298 14.8%
112 京都女子大学 168 1,152 14.6%
113 千葉工業大学 293 2,020 14.5%
114 日本大学 1,982 13,695 14.5%
115 専修大学 513 3,545 14.5%
116 近畿大学 936 6,534 14.3%
117 創価大学 183 1,279 14.3%
118 武蔵大学 136 957 14.2%
119 長野県立大学 29 205 14.1%
120 下関市立大学 77 546 14.1%
121 東洋大学 798 5,721 13.9%
122 東北学院大学 336 2,436 13.8%
123 聖心女子大学 64 480 13.3%
124 広島修道大学 152 1,144 13.3%
125 京都産業大学 406 3,079 13.2%
126 藤女子大学 55 420 13.1%
127 甲南大学 243 1,860 13.1%
128 同志社女子大学 123 946 13.0%
129 神戸女学院大学 71 550 12.9%
130 福岡大学 418 3,283 12.7%
131 岡山県立大学 22 177 12.4%
132 國學院大学 260 2,096 12.4%
133 広島市立大学 35 283 12.4%
134 会津大学 19 155 12.3%
135 北海道科学大学 61 499 12.2%
136 福知山公立大学 16 131 12.2%
137 龍谷大学 515 4,282 12.0%
138 公立小松大学 15 130 11.5%
139 学習院女子大学 39 338 11.5%
140 金城学院大学 94 823 11.4%
141 金沢星稜大学 74 649 11.4%
142 武蔵野大学 185 1,632 11.3%
143 昭和女子大学 149 1,322 11.3%
144 フェリス女学院大学 57 522 10.9%
145 公立千歳科学技術大学 21 193 10.9%
146 埼玉工業大学 56 530 10.6%
147 神奈川大学 347 3,288 10.6%
148 広島工業大学 110 1,059 10.4%
149 東海大学 553 5,325 10.4%
150 椙山女学園大学 123 1,185 10.4%
151 東京農業大学 292 2,816 10.4%
152 摂南大学 130 1,299 10.0%
153 大阪商業大学 103 1,036 9.9%
154 武庫川女子大学 137 1,393 9.8%
155 獨協大学 169 1,722 9.8%
156 愛知学院大学 194 2,009 9.7%
157 東京経済大学 146 1,517 9.6%
158 駒澤大学 298 3,125 9.5%
159 東洋英和女学院大学 41 431 9.5%
160 公立諏訪東京理科大学 24 259 9.3%
161 北海商科大学 20 217 9.2%
162 追手門学院大学 157 1,706 9.2%
163 群馬県立女子大学 17 205 8.3%
164 愛知工業大学 104 1,303 8.0%
165 宮城学院女子大学 56 702 8.0%
166 共立女子大学 79 997 7.9%
167 名古屋外国語大学 75 952 7.9%
168 京都先端科学大学 39 497 7.8%
169 山口東京理科大学 10 130 7.7%
170 大妻女子大学 118 1,548 7.6%
171 大阪経済大学 116 1,533 7.6%
172 亜細亜大学 102 1,361 7.5%
173 安田女子大学 64 857 7.5%
174 東北工業大学 59 795 7.4%
175 広島女学院大学 19 257 7.4%
176 武蔵野美術大学 63 863 7.3%
177 神奈川工科大学 62 850 7.3%
178 八戸工業大学 18 253 7.1%
179 福岡工業大学 58 830 7.0%
180 東京工科大学 77 1,143 6.7%
181 共愛学園前橋国際大学 15 231 6.5%
182 大阪電気通信大学 60 976 6.1%
183 ものつくり大学 15 251 6.0%
184 清泉女子大学 26 440 5.9%
185 多摩美術大学 63 1,070 5.9%
186 実践女子大学 57 970 5.9%
187 関西外国語大学 142 2,435 5.8%
188 京都外国語大学 57 985 5.8%
189 麗澤大学 35 618 5.7%
190 白百合女子大学 26 480 5.4%
191 神田外語大学 48 926 5.2%
192 長岡造形大学 11 216 5.1%
193 跡見学園女子大学 56 1,104 5.1%
194 福岡女学院大学 29 578 5.0%
195 阪南大学 49 1,038 4.7%
196 湘南工科大学 21 483 4.3%

記事へ戻る

コラムへ戻る

学歴ランクへ戻る