有名企業400社+公務員+教員実就職率ランキング(23年度)

順位 大学 分子 分母 補正後
就職率
1 豊田工業大学 47 81 58.0%
2 一橋大学 499 874 57.1%
3 秋田大学 237 463 51.2%
4 慶應義塾大学 3,016 6,128 49.2%
5 東京工業大学 872 1,790 48.7%
6 名古屋大学 1,014 2,202 46.0%
7 東京理科大学 1,205 2,633 45.8%
8 長崎大学 436 971 44.9%
9 名古屋工業大学 404 966 41.8%
10 横浜国立大学 791 1,925 41.1%
11 熊本大学 574 1,407 40.8%
12 大阪大学 1,598 3,968 40.3%
13 岩手大学 266 663 40.1%
14 滋賀大学 301 758 39.7%
15 山梨大学 165 416 39.7%
16 名古屋市立大学 196 499 39.3%
17 千葉大学 926 2,365 39.2%
18 神戸大学 1,084 2,784 38.9%
19 広島大学 837 2,159 38.8%
20 電気通信大学 284 734 38.7%
21 早稲田大学 3,698 9,611 38.5%
22 東北大学 1,079 2,819 38.3%
23 群馬大学 368 967 38.1%
24 同志社大学 2,074 5,525 37.5%
25 岡山大学 785 2,108 37.2%
26 九州工業大学 387 1,040 37.2%
27 岐阜大学 451 1,218 37.0%
28 大阪公立大学 997 2,720 36.7%
29 静岡大学 699 1,929 36.2%
30 芝浦工業大学 615 1,710 36.0%
31 京都大学 1,352 3,785 35.7%
32 九州大学 1,138 3,230 35.2%
33 国際教養大学 48 137 35.0%
34 鹿児島大学 521 1,492 34.9%
35 上智大学 1,014 2,916 34.8%
36 北海道大学 921 2,704 34.1%
37 愛媛大学 405 1,198 33.8%
38 信州大学 579 1,714 33.8%
39 明治大学 2,298 6,804 33.8%
40 茨城大学 498 1,481 33.6%
41 三重大学 394 1,172 33.6%
42 新潟大学 688 2,067 33.3%
43 香川大学 386 1,160 33.3%
44 立教大学 1,350 4,073 33.1%
45 金沢大学 482 1,460 33.0%
46 山口大学 493 1,515 32.5%
47 中央大学 1,823 5,623 32.4%
48 東京都立大学 508 1,579 32.2%
49 関西学院大学 1,611 5,079 31.7%
50 大分大学 267 856 31.2%
51 宇都宮大学 285 917 31.1%
52 和歌山大学 284 923 30.8%
53 小樽商科大学 159 522 30.5%
54 佐賀大学 333 1,098 30.3%
55 青山学院大学 1,163 3,881 30.0%
56 島根県立大学 35 117 29.9%
57 京都工芸繊維大学 198 668 29.6%
58 日本女子大学 405 1,390 29.1%
59 豊橋技術科学大学 139 479 29.0%
60 学習院大学 545 1,881 29.0%
61 山形大学 421 1,500 28.1%
62 東京外国語大学 213 765 27.8%
63 立命館大学 1,878 6,845 27.4%
64 鳥取大学 211 775 27.2%
65 東京大学 1,491 5,533 26.9%
66 京都府立大学 93 349 26.6%
67 北海学園大学 347 1,306 26.6%
68 津田塾大学 181 686 26.4%
69 長岡技術科学大学 119 457 26.0%
70 筑波大学 786 3,020 26.0%
71 法政大学 1,614 6,346 25.4%
72 徳島大学 225 885 25.4%
73 神戸市外国語大学 100 396 25.3%
74 国際基督教大学 131 531 24.7%
75 愛知県立大学 132 542 24.4%
76 福井大学 175 719 24.3%
77 関西大学 1,573 6,477 24.3%
78 東京農工大学 232 958 24.2%
79 京都女子大学 313 1,297 24.1%
80 東京海洋大学 140 596 23.5%
81 東京都市大学 387 1,651 23.4%
82 西南学院大学 445 1,901 23.4%
83 中京大学 607 2,648 22.9%
84 武庫川女子大学 373 1,629 22.9%
85 熊本県立大学 108 474 22.8%
86 南山大学 432 1,914 22.6%
87 横浜市立大学 193 877 22.0%
88 藤女子大学 102 467 21.8%
89 東京女子大学 181 830 21.8%
90 広島女学院大学 66 304 21.7%
91 国士舘大学 593 2,739 21.7%
92 東京電機大学 382 1,765 21.6%
93 愛知大学 468 2,163 21.6%
94 北見工業大学 79 368 21.5%
95 滋賀県立大学 105 503 20.9%
96 工学院大学 252 1,224 20.6%
97 兵庫県立大学 242 1,181 20.5%
98 長崎県立大学 114 559 20.4%
99 秋田県立大学 76 373 20.4%
100 創価大学 280 1,376 20.3%
101 富山大学 287 1,434 20.0%
102 宮城学院女子大学 158 804 19.7%
103 安田女子大学 193 986 19.6%
104 青森公立大学 61 312 19.6%
105 岩手県立大学 76 394 19.3%
106 金城学院大学 174 903 19.3%
107 長野県立大学 42 218 19.3%
108 北九州市立大学 243 1,270 19.1%
109 高崎経済大学 177 926 19.1%
110 同志社女子大学 194 1,017 19.1%
111 國學院大学 428 2,264 18.9%
112 成蹊大学 311 1,687 18.4%
113 椙山女学園大学 240 1,302 18.4%
114 聖心女子大学 93 509 18.3%
115 高知工科大学 84 466 18.0%
116 釧路公立大学 56 313 17.9%
117 大阪工業大学 278 1,558 17.8%
118 明治学院大学 454 2,582 17.6%
119 室蘭工業大学 107 618 17.3%
120 東北学院大学 439 2,539 17.3%
121 金沢星稜大学 120 695 17.3%
122 名城大学 432 2,517 17.2%
123 成城大学 206 1,210 17.0%
124 広島修道大学 203 1,195 17.0%
125 金沢工業大学 227 1,355 16.8%
126 共愛学園前橋国際大学 43 259 16.6%
127 青森中央学院大学 29 179 16.2%
128 武蔵野大学 272 1,719 15.8%
129 神戸女学院大学 90 569 15.8%
130 東洋英和女学院大学 73 463 15.8%
131 東洋大学 918 5,841 15.7%
132 福岡大学 524 3,389 15.5%
133 近畿大学 1,022 6,620 15.4%
134 専修大学 552 3,584 15.4%
135 日本大学 2,114 13,827 15.3%
136 武蔵大学 148 969 15.3%
137 昭和女子大学 207 1,380 15.0%
138 山口東京理科大学 21 141 14.9%
139 富山県立大学 44 298 14.8%
140 千葉工業大学 298 2,025 14.7%
141 下関市立大学 80 549 14.6%
142 龍谷大学 634 4,401 14.4%
143 甲南大学 266 1,883 14.1%
144 京都産業大学 438 3,111 14.1%
145 広島市立大学 39 287 13.6%
146 会津大学 21 157 13.4%
147 群馬県立女子大学 29 217 13.4%
148 公立千歳科学技術大学 26 198 13.1%
149 福岡女学院大学 82 631 13.0%
150 岡山県立大学 23 178 12.9%
151 大妻女子大学 212 1,642 12.9%
152 学習院女子大学 44 343 12.8%
153 大阪商業大学 134 1,067 12.6%
154 埼玉工業大学 68 542 12.5%
155 共立女子大学 128 1,046 12.2%
156 北海道科学大学 61 499 12.2%
157 福知山公立大学 16 131 12.2%
158 名古屋外国語大学 122 999 12.2%
159 神奈川大学 400 3,341 12.0%
160 フェリス女学院大学 62 527 11.8%
161 愛知学院大学 239 2,054 11.6%
162 東京農業大学 331 2,855 11.6%
163 公立小松大学 15 130 11.5%
164 東海大学 614 5,386 11.4%
165 摂南大学 148 1,317 11.2%
166 駒澤大学 356 3,183 11.2%
167 獨協大学 187 1,740 10.7%
168 広島工業大学 114 1,063 10.7%
169 八戸工業大学 26 261 10.0%
170 追手門学院大学 170 1,719 9.9%
171 東京経済大学 148 1,519 9.7%
172 北海商科大学 21 218 9.6%
173 公立諏訪東京理科大学 24 259 9.3%
174 清泉女子大学 42 456 9.2%
175 実践女子大学 89 1,002 8.9%
176 関西外国語大学 217 2,510 8.6%
177 京都先端科学大学 43 501 8.6%
178 福岡工業大学 70 842 8.3%
179 大阪経済大学 128 1,545 8.3%
180 愛知工業大学 104 1,303 8.0%
181 神田外語大学 75 953 7.9%
182 神奈川工科大学 67 855 7.8%
183 亜細亜大学 107 1,366 7.8%
184 京都外国語大学 77 1,005 7.7%
185 東北工業大学 61 797 7.7%
186 武蔵野美術大学 66 866 7.6%
187 大阪電気通信大学 72 988 7.3%
188 東京工科大学 80 1,146 7.0%
189 多摩美術大学 74 1,081 6.8%
190 麗澤大学 42 625 6.7%
191 白百合女子大学 32 486 6.6%
192 ものつくり大学 15 251 6.0%
193 跡見学園女子大学 65 1,113 5.8%
194 湘南工科大学 28 490 5.7%
195 長岡造形大学 12 217 5.5%
196 阪南大学 49 1,038 4.7%

記事へ戻る

コラムへ戻る

学歴ランクへ戻る