※ 最新版はコチラ(公開したらサイトが重くなったのでちょっと調整中です)
難関大学出身者はいくら稼げる?
学歴ランクと年収の関係
「大卒」と「大卒以外」の学歴差や、
では、
大学別の年収や生涯収入については、
※なお、OpenWorkは筆者も転職時に利用したので、
注意点
こちらのOpenWork集計のランキングだが、実は小さく「大学院は除外」と記載されている。これの意味するところは明確ではなく、
① 学部卒業ベースの大学で集計している(学部:名古屋工業大学 ⇒ 院:名古屋大学だとしたら、名古屋工業大学として集計)
② 大学院修了者は最初から集計対象外
の2通りが考えられる。①であれば学歴ロンダリングを補正出来るので、それはそれで面白いデータとなる。だが、もし②であれば、理系の優秀層が多く含まれる院進者の年収が集計されていないことになり、「旧帝国大学」や「電農名繊」にとっては不利なデータとなってしまう。あまり考えたくはないが、もし②だとしたら、これは歪みが生じたランキングであると言わざるを得ない(ちょっとヤらしい表記をしてるよな~・・・)。
以後は、上記②でないことを前提として話を進める。
全体感
結論から言うと、
B級大学では、「参考」
25歳時点:若手社員
順位 | 大学 | 学歴ランク | 年収 (万円) |
1 | 東京大学 | S | 505.3 |
2 | 慶應義塾大学 | A | 478.3 |
3 | 一橋大学 | S | 475.0 |
4 | 京都大学 | S | 458.0 |
5 | 国際基督教大学 | B | 441.8 |
6 | 大阪大学 | A | 440.2 |
7 | 早稲田大学 | A | 437.8 |
8 | 名古屋工業大学 | B | 427.8 |
9 | 東北大学 | A | 427.2 |
10 | 防衛大学校 | B | 427.1 |
11 | 上智大学 | B | 426.7 |
12 | 横浜国立大学 | B | 425.8 |
13 | 東京理科大学 | B | 425.2 |
14 | 東京工業大学 | S | 424.4 |
15 | 神戸大学 | A | 422.1 |
16 | 名古屋大学 | A | 419.2 |
17 | 九州大学 | A | 418.9 |
18 | 筑波大学 | B | 415.2 |
19 | 北海道大学 | A | 407.2 |
20 | 同志社大学 | B | 405.3 |
21 | 中央大学 | B | 404.7 |
22 | 明治大学 | B | 402.8 |
23 | 電気通信大学 | B | 400.3 |
24 | 青山学院大学 | B | 400.1 |
25 | 大阪府立大学 | B | 399.6 |
26 | 大阪市立大学 | B | 394.9 |
27 | 横浜市立大学 | B | 392.0 |
28 | 東京都立大学 | B | 388.7 |
29 | 京都工芸繊維大学 | B | 385.6 |
30 | 東京薬科大学 | – | 341.2 |
まずは25歳。浪人や留年の有無にもよるが、だいたい学部卒の場合は3~4年目、院卒では1~2年目にあたる。この時期はまだ役無しの完全なる下っ端であり、これから主任クラスへと上がっていくという段階だろう。このような若手社員の段階では、まだ大手企業と中堅企業の間で大した差は現れない。流石に小企業・零細企業の場合だと初任給(基本給)で20万に達しないところも珍しくないので、その給与水準よりは確実に上だが、難関大出身者でも若手のうちはせいぜい年収400万円台、良くて500万円をちょっと上回る程度である。
年収ランキング表にもそれが表れており、早くもトップ層はS級大学が占めつつあるものの、それ以外はバラついている印象だ。若手の平社員では企業規模で基本給にさほど差はないため、残業やボーナス次第では、中堅企業が大手企業を年収で上回ることがよくある。しかしながら、中途半端な企業にしか入れなかった就活失敗者が入社直後に抱きがちな「あれ?オレの給料って意外とイケてんじゃね?(笑)」などという勘違いは、数年後に脆くも打ち砕かれることとなる。(後述)
なお、S級大学の出身者や、A級大学の早慶出身者は、総合商社や大手金融機関、外資など給与水準が高く年功序列にも縛られない超一流企業へと入社する者も多いため、入社3年程度でも年収600万円以上をアッサリと達成出来るケースは少なくない。流石である。
30歳時点:主任~係長
順位 | 大学 | 学歴ランク | 年収 (万円) |
1 | 東京大学 | S | 763.1 |
2 | 一橋大学 | S | 697.4 |
3 | 慶應義塾大学 | A | 687.0 |
4 | 京都大学 | S | 675.2 |
5 | 東京工業大学 | S | 649.5 |
6 | 早稲田大学 | A | 625.1 |
7 | 国際基督教大学 | B | 614.5 |
8 | 名古屋大学 | A | 614.2 |
9 | 大阪大学 | A | 611.6 |
10 | 神戸大学 | A | 610.9 |
11 | 上智大学 | B | 600.0 |
12 | 東北大学 | A | 595.6 |
13 | 横浜国立大学 | B | 595.2 |
14 | 防衛大学校 | B | 595.1 |
15 | 九州大学 | A | 585.8 |
16 | 電気通信大学 | B | 583.6 |
17 | 東京理科大学 | B | 583.0 |
18 | 北海道大学 | A | 582.8 |
19 | 大阪府立大学 | B | 575.9 |
20 | 名古屋工業大学 | B | 572.2 |
21 | 大阪市立大学 | B | 570.9 |
22 | 同志社大学 | B | 569.2 |
23 | 筑波大学 | B | 567.7 |
24 | 京都工芸繊維大学 | B | 564.8 |
25 | 中央大学 | B | 563.2 |
26 | 東京都立大学 | B | 563.1 |
27 | 東京薬科大学 | – | 561.3 |
28 | 明治大学 | B | 560.4 |
29 | 横浜市立大学 | B | 558.9 |
30 | 青山学院大学 | B | 554.8 |
企業にもよるのだが、30歳を迎える頃というのは、
前置きが長くなったが、厳しい試験を潜り抜け、
ランキング表では、
35歳時点:課長補佐(課長代理)~ 若手課長
順位 | 大学 | 学歴ランク | 年収 (万円) |
1 | 東京大学 | S | 945.2 |
2 | 一橋大学 | S | 900.6 |
3 | 東京工業大学 | S | 861.2 |
4 | 慶應義塾大学 | A | 852.8 |
5 | 京都大学 | S | 848.4 |
6 | 神戸大学 | A | 773.9 |
7 | 早稲田大学 | A | 767.9 |
8 | 横浜国立大学 | B | 763.2 |
9 | 大阪大学 | A | 761.6 |
10 | 国際基督教大学 | B | 745.6 |
11 | 上智大学 | B | 740.2 |
12 | 名古屋大学 | A | 737.3 |
13 | 東北大学 | A | 737.1 |
14 | 北海道大学 | A | 729.6 |
15 | 東京理科大学 | B | 728.4 |
16 | 九州大学 | A | 725.7 |
17 | 筑波大学 | B | 720.5 |
18 | 東京都立大学 | B | 717.7 |
19 | 名古屋工業大学 | B | 712.5 |
20 | 大阪府立大学 | B | 702.4 |
21 | 電気通信大学 | B | 698.9 |
22 | 大阪市立大学 | B | 697.8 |
23 | 同志社大学 | B | 697.0 |
24 | 防衛大学校 | B | 685.7 |
25 | 東京薬科大学 | – | 682.2 |
26 | 中央大学 | B | 681.8 |
27 | 横浜市立大学 | B | 680.2 |
28 | 京都工芸繊維大学 | B | 674.4 |
29 | 明治大学 | B | 673.1 |
30 | 青山学院大学 | B | 666.2 |
入社から10年余りが経過し、
ランキング表を見ると、
40歳時点:課長
順位 | 大学 | 学歴ランク | 年収 (万円) |
1 | 一橋大学 | S | 1065.2 |
2 | 東京大学 | S | 1062.7 |
3 | 東京工業大学 | S | 1000.7 |
4 | 京都大学 | S | 982.0 |
5 | 慶應義塾大学 | A | 956.4 |
6 | 大阪大学 | A | 888.1 |
7 | 神戸大学 | A | 885.2 |
8 | 横浜国立大学 | B | 882.1 |
9 | 早稲田大学 | A | 869.6 |
10 | 筑波大学 | B | 847.8 |
11 | 上智大学 | B | 844.9 |
12 | 東北大学 | A | 836.2 |
13 | 東京理科大学 | B | 829.3 |
14 | 防衛大学校 | B | 821.5 |
15 | 北海道大学 | A | 817.7 |
16 | 国際基督教大学 | B | 814.8 |
17 | 東京都立大学 | B | 811.2 |
18 | 名古屋大学 | A | 808.2 |
19 | 九州大学 | A | 805.8 |
20 | 名古屋工業大学 | B | 805.0 |
21 | 東京薬科大学 | – | 801.5 |
22 | 大阪府立大学 | B | 800.3 |
23 | 同志社大学 | B | 785.3 |
24 | 大阪市立大学 | B | 784.1 |
25 | 横浜市立大学 | B | 779.2 |
26 | 電気通信大学 | B | 769.8 |
27 | 中央大学 | B | 766.2 |
28 | 青山学院大学 | B | 750.7 |
29 | 明治大学 | B | 747.7 |
30 | 京都工芸繊維大学 | B | 724.8 |
30代半ばから順次実施されてきた管理職への昇格・昇進も、
ランキング表を見ると、
ただし、それは全員ではない。 有名企業400社への就職率が
45歳時点:課長~次長
順位 | 大学 | 学歴ランク | 年収 (万円) |
1 | 一橋大学 | S | 1189.8 |
2 | 東京大学 | S | 1155.3 |
3 | 京都大学 | S | 1092.5 |
4 | 防衛大学校 | B | 1079.8 |
5 | 東京工業大学 | S | 1053.7 |
6 | 慶應義塾大学 | A | 1010.4 |
7 | 大阪大学 | A | 991.0 |
8 | 東京薬科大学 | – | 989.7 |
9 | 神戸大学 | A | 951.2 |
10 | 早稲田大学 | A | 949.6 |
11 | 筑波大学 | B | 927.5 |
12 | 上智大学 | B | 927.0 |
13 | 横浜国立大学 | B | 926.6 |
14 | 東北大学 | A | 899.0 |
15 | 大阪府立大学 | B | 897.8 |
16 | 横浜市立大学 | B | 881.2 |
17 | 東京理科大学 | B | 877.2 |
18 | 名古屋大学 | A | 867.3 |
19 | 北海道大学 | A | 855.6 |
20 | 大阪市立大学 | B | 852.0 |
21 | 同志社大学 | B | 848.6 |
22 | 電気通信大学 | B | 842.0 |
23 | 国際基督教大学 | B | 841.3 |
24 | 名古屋工業大学 | B | 839.3 |
25 | 九州大学 | A | 832.0 |
26 | 中央大学 | B | 830.4 |
27 | 東京都立大学 | B | 825.9 |
28 | 青山学院大学 | B | 825.8 |
29 | 明治大学 | B | 807.6 |
30 | 京都工芸繊維大学 | B | 756.4 |
係長昇格・昇進の時は厳しい試験が課されるとはいっても、
近年、
まとめ
各学歴ランクの集約結果
各ランク・各世代の平均年収をまとめると、以下の通りとなる。
学歴ランク | 25歳時 | 30歳時 | 35歳時 | 40歳時 | 45歳時 |
S級 | 465.7 | 696.3 | 888.9 | 1027.7 | 1122.8 |
A級 | 431.4 | 614.1 | 760.7 | 858.4 | 919.5 |
B級 | 409.6 | 576.0 | 705.0 | 797.9 | 869.8 |
また、一橋大学が年齢によっては東京大学を上回ったり、
一方で、
私立大学を見るとより差が鮮明であり、
学歴社会は全然終わっていない
以上の通り、学歴ランクと年収は相関関係が認められる。ちなみに「因果関係はない」とよく耳にするが、それは本当だろうか??
学歴ランクが高ければ、事務処理能力・読む能力・そして書く能力(書くのは国公立と私立で差がある)も一般的に高いので、仕事でも評価に繋がりやすい(コミュ力はまた別だが)。この点から考えると、確かに「元々の能力が高い結果として、学歴ランクも年収も両方高くなっただけでは?」という見方も出来なくはない。
しかし、「学歴フィルター」の存在からも分かるように、学歴ランクが高ければ給料の高い職業へ就きやすいという日本における新卒採用のシステムを考えると、学歴ランク⇒年収という因果関係も否定出来ないのではないだろうか。
ここに出てくる大学の場合は、
目安として、
ちなみにC級大学でも国公立大学であれば、学歴フィルターを通り抜けられる確率は高いと言われる。ただし、地方に所在する大学がほとんどのため、大都市圏まで出てきて大手企業を受ける機会は頻繁には持てず、最終的には不利な結果となる。